Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.6457 | 4.6718 | 3.7578 | 3.7917 |
Alpha Bank | 4.6440 | 4.6740 | 3.7594 | 3.8087 |
Banca Feroviară | 4.6270 | 4.6670 | 3.7132 | 3.8432 |
Banca Românească | 4.6294 | 4.6964 | 3.7503 | 3.8073 |
Banca Transilvania | 4.6070 | 4.7070 | 3.7173 | 3.8305 |
Bancpost | 4.5960 | 4.7160 | 3.7190 | 3.8390 |
Bank Leumi | 4.6158 | 4.6957 | 3.7351 | 3.8206 |
BCR | 4.5810 | 4.7260 | 3.6910 | 3.8710 |
BRD SocGen | 4.5740 | 4.7320 | 3.6990 | 3.8550 |
CEC | 4.6100 | 4.6900 | 3.7300 | 3.8300 |
Credit Agricole | 4.6100 | 4.7000 | 3.7300 | 3.8200 |
Credit Europe | 4.6200 | 4.7000 | 3.7200 | 3.8400 |
GarantiBank | 4.6185 | 4.6985 | 3.7395 | 3.8119 |
IdeaBank | 4.6340 | 4.6820 | 3.7420 | 3.8180 |
ING | 4.5933 | 4.7237 | 3.7060 | 3.8418 |
Libra Bank | 4.5950 | 4.7150 | 3.7200 | 3.8400 |
OTP Bank | 4.5900 | 4.7300 | 3.6780 | 3.8620 |
PatriaBank | 4.6150 | 4.6850 | 3.7200 | 3.8300 |
Piraeus Bank | 4.6000 | 4.7100 | 3.7200 | 3.8300 |
ProCreditBank | 4.6110 | 4.6990 | 3.7280 | 3.8290 |
Raiffeisen Bank | 4.5900 | 4.7150 | 3.7210 | 3.8610 |
UniCredit | 4.5900 | 4.7100 | 3.6996 | 3.8506 |
Veneto Banca România | 4.6000 | 4.7000 | 3.6930 | 3.8602 |
Curs de schimb valutar valabil astăzi 13.02.2018
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on email
Share on twitter
Share on linkedin